Размерны сетки
Размеры детской одежды
Если
вы не знаете или не уверены в размере одежды, которая подойдет вашему
ребенку,узнайте его рост. В таблице ниже указано, какому размеру одежды
соответствует рост вашего ребенка. Если вы покупаете детскую одежду в
подарок, то вы можете ориентироваться на возраст ребенка.
| Размер | Рост(см) | Возраст |
| 40 | 62 | 1 мес. |
| 44 | 68 | 3-6 мес. |
| 48 | 74 | 6-9 мес. |
| 52 | 80 | 12 мес. |
| 52 | 86 | 1,5 года |
| 56 | 92 | 2 года |
| 56 | 98 | 3 года |
| 60 | 104 | 4 года |
| 60 | 110 | 5 лет |
| 60 | 116 | 6 лет |
| 64 | 122 | 7 лет |
| 64 | 128 | 8 лет |
| 68 | 134 | 8 лет |
| 68 | 140 | 8 лет |
| 72 | 140 | 9 лет |
| 72 | 146 | 10 лет |
| 76 | 146 | 11 лет |
| 76 | 152 | 11 лет |
| 80 | 152 | 12-13 лет |
| 84 | 158-164 | 14 лет |
|
Замеры ясельного и детского трикотажа
| РАЗМЕР | РОСТ | ГРУДЬ | ТАЛИЯ | БЕДРА |
| 44 | 68 | 44 | 45 | 50 |
| 48 | 74 | 48 | 48 | 54 |
| 52 | 80-86 | 52 | 52 | 56 |
| 56 | 92-98 | 56 | 52-54 | 58-60 |
| 60 | 104-110 | 60 | 54 | 66 |
| 64 | 116 | 64 | 56 | 72 |
| 68 | 122-128 | 68 | 60 | 76 |
| 72 | 134 | 72 | 62 | 82 |
| 76 | 140-146 | 76 | 62 | 84 |
| 80 | 146-152 | 80 | 63 | 88 |
| 84 | 158 | 84 | 64 | 92 |
Размерная сетка для этикеток на носки и получулки детские
(с примерным возрастом ребенка и размером обуви)
Размер носков из хлопка (одинарные размеры) | Размер обуви | Примерный возраст |
| 7,8 | 14 | 6 мес. |
| 9,10 | 16 | 6-9 мес. |
| 11 | 18 | 1 год |
| 12 | 19 | 1-1,5 года |
| 14 | 22 | 1,5-2 года |
| 16 | 24 | 2-3 года |
| 18 | 26-28 | 4 года |
| 20 | 29-31 | 4-5 лет |
| 22 | 33-35 | 6-7 лет |
| 24 | 35-37 | от 8 лет |
Из хлопка с эластомерной нитью (двойные размеры) | Размер обуви | Примерный возраст |
| 7-8 | | 6 мес. |
| 9-10 | | 6-9 мес. |
| 11-12 | 18-19 | 1 год |
| 12-14 | 20-22 | 1-1,5 года |
| 13-14 | 22-23 | 1,5-2 года |
| 14-16 | 23-25 | 2-3 года |
| 16-18 | 26-28 | 4 года |
| 18-20 | 29-31 | 4-5 лет |
| 20-22 | 33-35 | 6-7 лет |
| 22-24 | 35-37 | от 8 лет |
Размерная сетка для этикеток на колготки детские
(с примерным возрастом ребенка)
| Колготки из хлопка (одинарные
размеры) |
| Рост,
см | Обхват груди, см (в данный
момент не проставляется на этикетке) | Размер (длина
стопы, см) | Примерный возраст |
| 68 | 44 | 10 | 6 мес. |
| 74 | 48 | 11 | 9
мес. |
| 80 | 48 | 12 | 1 год |
| 86 | 52 | 13 | 1,5 года |
| 92 | 52 | 14 | 2
года |
| 98 | 56 | 15 | 3 года |
| 104 | 56 | 16 | 4 года |
| 110 | 56 | 17 | 5
лет |
| 116 | 60 | 18 | 6 лет |
| 122 | 60 | 19 | 7 лет |
| 134 | 64 | 20 | |
| 146 | 72 | 22 | |
| Колготки из хлопка с эластомерной нитью (двойные размеры) |
| Рост, см | Обхват груди, см (в данный момент не проставляется на этикетке) | Размер (длина стопы, см) | Примерный возраст |
| 68-74 | 40-44 | 9-10 | 3-6 мес. |
| 74-80 | 48 | 11-12 | 6-9 мес. |
| 80-86 | 48-52 | 12-13 | 9-12 мес. |
| 86-92 | 52 | 13-14 | 1-1,5 года |
| 92-98 | 52-56 | 14-15 | 2 года |
| 98-104 | 56 | 15-16 | 3 года |
| 104-110 | 56 | 16-17 | 4 года |
| 110-116 | 56-60 | 17-18 | 5 лет |
| 116-122 | 60 | 18-19 | 6 лет |
| 122-128 | 60 | 19-20 | 7 лет |
| 128-134 | 60-64 | 20 | 8 лет |
| 134-140 | 64-68 | 20-21 | 9 лет |
| 140-146 | 68-72 | 21-22 | |
| 146-152 | 72-76 | 22 | |
| 152-158 | 80-84 | 22-23 | |
| 158-164 | 84-88 | 22-24 | |
Размеры детских шапок
В
таблице ниже указано, какому размеру головного убора соответствует
объем головы ребенка. Если вы покупаете детскую одежду в подарок, то вы
можете ориентироваться на возраст ребенка.
| Возраст | 0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 8-10 лет | 10 лет |
| Размер | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Объем головы, см | 34-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |