0 ₽
Оформить заказРазмерные сетки
Размеры детской одежды
Если вы не знаете или не уверены в размере одежды, которая подойдет вашему ребенку,узнайте его рост. В таблице ниже указано, какому размеру одежды соответствует рост вашего ребенка. Если вы покупаете детскую одежду в подарок, то вы можете ориентироваться на возраст ребенка.
Размер | Рост (см) | Возраст |
| 40 | 62 | 1 мес. |
| 44 | 68 | 3 - 6 мес. |
| 48 | 74 | 6 - 9 мес. |
| 52 | 80 | 12 мес. |
| 52 | 86 | 1,5 года |
| 56 | 92 | 2 года |
| 56 | 98 | 3 года |
| 60 | 104 | 4 года |
| 60 | 110 | 5 лет |
| 60 | 116 | 6 лет |
| 64 | 122 | 7 лет |
| 64 | 128 | 8 лет |
| 68 | 134 | 8 лет |
| 68 | 140 | 8 лет |
| 72 | 140 | 9 лет |
| 72 | 146 | 10 лет |
| 76 | 146 | 11 лет |
| 76 | 152 | 11 лет |
| 80 | 152 | 12-13 лет |
| 84 | 158 | 14 лет |
| 84 | 164 | 14 лет |
Замеры ясельного и детского трикотажа
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
| 44 | 68 | 44 | 45 | 50 |
| 48 | 74 | 48 | 48 | 54 |
| 52 | 80-86 | 52 | 52 | 56 |
| 56 | 92-98 | 56 | 52-54 | 58-60 |
| 60 | 104-110 | 60 | 54 | 66 |
| 64 | 116 | 64 | 56 | 72 |
| 68 | 122-128 | 68 | 60 | 76 |
| 72 | 134 | 72 | 62 | 82 |
| 76 | 140-146 | 76 | 62 | 84 |
| 80 | 146-152 | 80 | 63 | 88 |
| 84 | 158 | 84 | 64 | 92 |
Размерная сетка для этикеток на носки и получулки детские
(с примерным возрастом ребенка и размером обуви)
Размерная сетка для этикеток на колготки детские
(с примерным возрастом ребенка)
Размеры детских шапок
В таблице ниже указано, какому размеру головного убора соответствует объем головы ребенка. Если вы покупаете детскую одежду в подарок, то вы можете ориентироваться на возраст ребенка.
| Размер | Объем головы, см | Возраст |
| 40 | 35-40 | 0-3 мес |
| 42-44 | 42-44 | 3-6 мес |
| 44-46 | 44-46 | 6-12 мес |
| 46-48 | 46-48 | 1-2 года |
| 48-50 | 48-50 | 2-3 года |
| 50-52 | 50-52 | 3-4 года |
| 52-54 | 52-54 | 4-5 лет |
| 54-56 | 54-56 | 5-6 лет |
| 56-58 | 56-58 | 8-10 лет |
| 58-60 | 58-60 | 10 лет |



